Direct naar
Direct berekenen
Overzicht actuele hypotheekrenteHieronder treft u een overzicht van de actuele hypotheekrentes. Zodra u klikt op de rentetermijn of het percentage van de executiewaarde van uw keuze, wordt het overzicht automatisch aangepast.Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u persoonlijk advies? Vraag dan hier een hypotheekofferte aan. |
|
| Maatschappij | NHG | 75% | 100% | 125% | |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 4.60% | 4.80% | 5.10% | 5.40% | offerte |
| Woonfonds Voordeel Lijn | 4.70% | 5.00% | 5.10% | 5.30% | offerte |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 4.75% | 5.00% | 5.10% | offerte | |
| MoneYou Internet Hypotheek 2 maanden | 4.75% | 4.95% | 5.05% | offerte | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4.80% | 5.10% | 5.20% | 5.50% | offerte |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 4.80% | 5.00% | 5.20% | 5.50% | offerte |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 4.80% | 5.00% | 5.00% | 5.40% | offerte |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 4.80% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | offerte |
| Obvion Compact Hypotheek | 4.80% | 5.10% | 5.20% | 5.30% | offerte |
| Reaal Verantwoord Wonen Hypotheek | 4.80% | 5.55% | 5.75% | 6.05% | offerte |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 4.85% | 5.05% | 5.25% | 5.65% | offerte |
| MoneYou Internet Hypotheek 4 maanden | 4.85% | 5.05% | 5.15% | offerte | |
| Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek | 4.90% | 5.10% | 5.30% | 5.50% | offerte |
| ING Voordeelrente | 4.90% | 5.10% | 5.30% | 5.60% | offerte |
| Woonfonds Comfort Lijn | 4.90% | 5.20% | 5.30% | 5.50% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 4.95% | 5.15% | 5.35% | 5.75% | offerte |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 5.00% | 5.45% | 5.55% | 5.55% | offerte |
| Obvion Basis Hypotheek | 5.00% | 5.30% | 5.40% | 5.50% | offerte |
| AEGON Hypotheken | 5.05% | 5.35% | 5.75% | 5.75% | offerte |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5.05% | 5.35% | 5.45% | 5.75% | offerte |
| Hypotrust Spaar OK | 5.05% | 5.55% | 5.80% | 6.05% | offerte |
| ING Basisrente | 5.05% | 5.05% | 5.25% | 5.75% | offerte |
| RegioBank Budget Hypotheek | 5.05% | 5.35% | 5.65% | 5.95% | offerte |
| SNS Bank Budgethypotheek | 5.05% | 5.35% | 5.65% | 5.95% | offerte |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 5.10% | 5.20% | 5.20% | 5.60% | offerte |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 5.10% | 5.30% | 5.30% | 5.70% | offerte |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 5.10% | 5.30% | 5.30% | 5.30% | offerte |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 5.15% | 5.35% | 5.55% | 5.95% | offerte |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5.15% | 5.60% | 5.70% | 5.70% | offerte |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.15% | 5.60% | 5.70% | 5.70% | offerte |
| Hypotrust Hypotheek | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.70% | offerte |
| Obvion Hypotheek | 5.20% | 5.50% | 5.60% | 5.70% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 5.25% | 5.45% | 5.65% | 6.05% | offerte |
| BLG Basis Hypotheek | 5.30% | 5.60% | 5.90% | 6.20% | offerte |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 5.60% | 5.80% | 5.90% | 6.15% | offerte |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 5.60% | 5.80% | 5.80% | 6.20% | offerte |
| Bank of Scotland Hypotheek | 5.75% | 5.95% | 6.05% | 6.30% | offerte |
| Rentetarieven per: 18-05-2012 | |||||
