Direct naar
Direct berekenen
Overzicht actuele hypotheekrenteHieronder treft u een overzicht van de actuele hypotheekrentes. Zodra u klikt op de rentetermijn of het percentage van de executiewaarde van uw keuze, wordt het overzicht automatisch aangepast.Heeft u vragen over uw hypotheek of wilt u persoonlijk advies? Vraag dan hier een hypotheekofferte aan. |
|
| Maatschappij | NHG | 75% | 100% | 125% | |
| Hypotrust BudgetRente | 3.10% | 3.30% | 3.40% | 3.90% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 4.00% | offerte |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 3.20% | 3.40% | 3.60% | 4.00% | offerte |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3.25% | 3.55% | 3.65% | 3.95% | offerte |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 3.30% | 3.50% | 3.70% | 4.00% | offerte |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 3.30% | 3.50% | 3.60% | 3.90% | offerte |
| Hypotrust Hypotheek | 3.35% | 3.55% | 3.65% | 4.15% | offerte |
| ING Voordeelrente | 3.40% | 3.60% | 3.80% | 4.10% | offerte |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 3.40% | 3.60% | 3.70% | 4.00% | offerte |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 3.50% | 3.70% | 3.90% | 4.30% | offerte |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 3.50% | 3.70% | 3.90% | 4.30% | offerte |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3.50% | 3.80% | 3.90% | 4.20% | offerte |
| BLG Basis Hypotheek | 3.55% | 3.85% | 4.75% | 5.05% | offerte |
| Argenta Special Line Spaarhypotheek | 3.60% | 3.85% | 3.95% | offerte | |
| Hypotrust Spaar OK | 3.60% | 4.10% | 4.35% | 4.60% | offerte |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 3.60% | 3.80% | 3.80% | 4.20% | offerte |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 3.60% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | offerte |
| ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.65% | 3.85% | 4.05% | 4.25% | offerte |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3.80% | 4.25% | 4.35% | 4.35% | offerte |
| ING Verkooprente | 3.80% | 4.00% | 4.20% | 4.50% | offerte |
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.85% | 4.20% | 4.30% | 4.55% | offerte |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 3.85% | 3.95% | 4.15% | 4.60% | offerte |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3.90% | 4.35% | 4.45% | 4.45% | offerte |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.90% | 4.35% | 4.45% | 4.45% | offerte |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.50% | offerte |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3.90% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | offerte |
| RegioBank Budget Hypotheek | 3.90% | 4.20% | 4.40% | 4.70% | offerte |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3.90% | 4.20% | 4.40% | 4.70% | offerte |
| Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek | 3.95% | 4.15% | 4.35% | 4.55% | offerte |
| Reaal Holland Woningfinanciering | 3.95% | 4.25% | 4.55% | 4.85% | offerte |
| Bank of Scotland Hypotheek | 4.00% | 4.35% | 4.45% | 4.70% | offerte |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 4.10% | 4.30% | 4.30% | 4.70% | offerte |
| Rentetarieven per: 08-02-2012 | |||||
